Para nossa empresa todos os clientes são únicos, merecem um atendimento especial, por isso negociamos buscando o melhor para o cliente dentro de nossas possibilidades.
Prazos e valores são avaliados pedido a pedido, entregas conforme a preferência e necessidade do cliente, valores com entrega são por conta do destinatário.
Trocas e devolução são aceitas mediante erros de fabricação ou em inconformidade com o pedido.
Abaixo seguem diversas informações:
SANTISTA TEXTIL - COMPANHIA DE TECIDOS SANTANENSE
ARTIGO | COMPOSIÇAO | CONSTRUÇAO | PESO (g/m²) |
SARJA PESADO | 100% algodão | Sarja 3/1 | 260 |
SARJA LEVE | 100% algodão | Sarja 2/1 | 190 |
GRAFIL | 67% poliéster e 33% algodão | Tela | 110 |
GRAFIL PLUS | 67% poliéster e 33% algodão | Tela | 165 |
ATTIVITÁ (OXFORD) | 100% poliéster | Tela | 110 |
Modo de lavagem e especificações;
• Todos os tecidos são pré- encolhidos, apresentando encolhimento máximo de 3% ou 4% após cinco lavagens sem secadora a tambor, em lavagens industriais poderá chegar a 7% com secagem em tambor. Processo de secagem com tambor a temperaturas superiores a 70 graus deverão ser evitadas. Ressaltamos que estes percentuais já estão compensados na modelagem das peças, por isso aconselhamos qualquer ajuste após cinco lavagens.
• Temperatura máxima de lavagem – 60 graus.
• Não é aconselhável usar produtos que contenham cloro.
• Passagem no Maximo – 150 graus.
• Lavagem a seco permitida.
ARTIGO | COMPOSIÇAO |
Pique | 67% poliéster e 33% viscose |
Malha poliviscose | 67% poliéster e 33% viscose |
Algodão F30 | 100% Algodão |
Moleton flanelado | 50% algodão e 50% poliéster |
Modo de lavagem
• Somente lavagem manual
• Temperatura máxima de lavagem – 40 graus.
• Não é permitida a secagem em tambor.
• Não é aconselhável usar produtos que contenham cloro.
• Passagem no Maximo – 110 graus, ferros a vapor ou prensa pode ser arriscado.
• Não limpar a seco, não remover manchas com solventes.
Tamanhos | Numeração correspondente à sua calça jeans | Numeração ideal p/ Calça /Bermuda com elástico Zafra Sul |
Numeração ideal p/ Jaleco/Bata. Zafra Sul |
Numeração ideal p/ Macacão
Zafra Sul |
PP1 | 36 | 46 | 48(PP) | 46 |
PP2 | 38 | 48 | 50(P) | 48 |
P | 40 | 50 | 52(M) | 50 |
M | 42 | 52 | 54(G) | 52 |
G | 44 | 54 | 56(GG) | 54 |
GG | 46 | 56 | 58(XG) | 56 |
XG | 48 | 58 | 60(XGG) | 58 |
XGG | 50 | 60 | 62 | 60 |
CAMISETAS MASCULINAS | ||||||
PP | P | M | G | GG | XG | |
ombro (cm) | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,51 |
cintura (cm) | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
comprimento ( cm) | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 |
CAMISETA BABY LOOK |
||||||
PP | P | M | G | GG | XG | |
ombro | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 |
cintura | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,49 | 0,52 |
comprimento | 0,53 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
POLO MASCULINAS |
||||||
PP | P | M | G | GG | XG | |
ombro (cm) | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
cintura (cm) | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
comprimento ( cm) | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,86 |
POLO BABY LOOK |
||||||
PP | P | M | G | GG | XG | |
ombro | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
cintura | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
comprimento | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 |
MOLETOM |
||||||
PP | P | M | G | GG | XG | |
ombro (cm) | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | |
cintura (cm) | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,62 | 0,64 | |
comprimento ( cm) | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,76 | 0,80 | |
comprimento manga(cm) |
0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
Tamanho único
Uniformes personalizados são uma ótima ferramenta de marketing, seriedade e de organização, usamos as seguintes técnicas para personalizar seus uniformes:
Serigrafia (Silk-Screen)
A serigrafia é um sistema de impressão com tinta própria para tecido, através da uma matriz gravada é aplicada a marca no uniforme, sistema bastante usado em grandes e pequenas quantidades, com custo baixo e muito eficaz.
Bordado
Muito utilizado por se tratar de um processo eletrônico onde a logomarca é desenvolvida em um software específico, e após bordado no uniforme, seu custo varia de acordo com o tamanho do desenho, este sistema dá aos seus uniformes mais beleza e sofisticação.
Solicite orçamento para a personalização dos uniformes.